Skip to product information
Dfyne Yoga Pants For Women, High-waisted, Hip-lifting, Three
$6.62
Product Attributes
| Function | Moisture-wicking | fabric | Nylon + Spandex |
|---|---|---|---|
| Material composition | Nylon | color | Pink, black, electric blue, burgundy, blue, gray, fuchsia, mesh black, mesh pink, mesh Klein blue |
| trouser length | shorts | Bottoms | Knitted pants |
| size | Size S [Under 100 lbs], Size M [100-115 lbs], Size L [115-130 lbs], Size XL [130-145 lbs], Size XXL [145-160 lbs] | brand | other |
| Item number | DK3205 | Year of listing and season | 2026 |
| Applicable to | female | ||
Product qualification certificate
Cross-border Certificates
| Certificate Name | Certificate Number | Certificate images provided by the merchant | |
|---|---|---|---|
| CE | M.2024.206.C99842 |
Packaging Information
Foreign language packaging real shot images
Product weight
| color | size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pink | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| pink | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| pink | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| pink | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| pink | Size XXL [145-160 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 191 |
| black | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| black | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| black | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| black | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| black | Size XXL [145-160 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 191 |
| Electric Blue | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| Electric Blue | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| Electric Blue | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| Electric Blue | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| Electric Blue | Size XXL [145-160 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 191 |
| Claret | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| Claret | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| Claret | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| Claret | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| Claret | Size XXL [145-160 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 191 |
| blue | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| blue | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| blue | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| blue | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| blue | Size XXL [145-160 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 191 |
| grey | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| grey | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| grey | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| grey | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| grey | Size XXL [145-160 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 191 |
| Rose red | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 136 |
| Rose red | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 147 |
| Rose red | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 166 |
| Rose red | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 178 |
| Mesh Black | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 139 |
| Mesh Black | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 154 |
| Mesh Black | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 168 |
| Mesh Black | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 183 |
| Mesh Pink | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 139 |
| Mesh Pink | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 154 |
| Mesh Pink | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 168 |
| Mesh Pink | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 183 |
| Mesh version of Klein Blue | Size S [Under 100 catties] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 139 |
| Mesh version of Klein Blue | Size M [100-115 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 154 |
| Mesh version of Klein Blue | Size L [115-130 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 168 |
| Mesh version of Klein Blue | Size XL [130-145 lbs] | 28 | 20 | 3 | 1680 | 183 |
Product Details